鋼構件加工外形尺寸質量檢驗說明
| 鋼構件外形尺寸檢驗批質量檢驗說明 | |||||||
| 《鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范》GB50205-2001的規(guī)定 | 備注 | ||||||
| 序號 | 標準內容 | 檢驗方法 | 檢查數(shù)量 | ||||
| 
				主 控 項 目  | 
			8.5.1 | 項次 | 項 目 | 
				允許偏差 (mm)  | 
			用鋼尺檢查 | 全數(shù)檢查 | |
| 1 | 單層柱、梁、桁架受力支托(支承面)表面至第一個安裝孔距離 | ±1.0 | |||||
| 2 | 多節(jié)柱銑平面至第一個安裝孔距離 | ±1.0 | |||||
| 3 | 實腹梁兩端很外側安裝孔距離 | ±3.0 | |||||
| 4 | 構件連接處的截面幾何尺寸 | ±3.0 | |||||
| 5 | 柱、梁連接處的腹板中心線偏移 | 2 | |||||
| 6 | 受壓構件(桿件)彎曲矢高 | L/1000,且不應大于 10.0 | |||||
| 
				一 般 項 目  | 
			8.5.2 | 項次 | 項 目 | 
				允許偏差 (mm)  | 
			風本標準附錄C中表C.0.9 | 按構件數(shù)量抽查10%,且不應少于3件 | |
| 1 | 平臺長度和寬度 | ±5.0 | |||||
| 2 | 平臺兩對角線差 | 6 | |||||
| 3 | 平臺支柱高度 | ±3.0 | |||||
| 4 | 平臺支柱彎曲矢高 | 5 | |||||
| 5 | 平臺表面平面度(1m范圍內) | 6 | |||||
| 6 | 梯梁長度l | ±5.0 | |||||
| 7 | 鋼梯寬度 | ±5.0 | |||||
| 8 | 鋼梯安裝孔距離 | ±3.0 | |||||
| 9 | 鋼梯縱向撓曲矢高 | L/1000 | |||||
| 10 | 踏步(棍)間距 | ±5.0 | |||||
| 11 | 欄桿高度 | ±5.0 | |||||
| 12 | 欄桿立柱間距 | ±10.0 | |||||
| 
				1、檢驗批容量填寫: 同一檢驗批內,填寫構件的總數(shù)量 2、很小/實際檢查數(shù)量欄中,實際檢查數(shù)量:按實填寫且不少于很小數(shù)量,很小數(shù)量填寫:構件總數(shù)的10%且不少于3件。 3、表頭中“施工依據(jù)”欄目應依照實際的施工操作依據(jù)填寫,如施工企業(yè)的操作規(guī)程、工法、施工工藝標準等。 4、分項工程檢驗批的驗收記錄應使用檢驗批空白表格用不易褪色筆填寫原始記錄,并符合《房屋建筑和市政基礎設施工程工程檔案資料管理規(guī)范》DGJ32/TJ143-2012的規(guī)定。  | 
		|||||||
